網(wǎng)聯(lián)城鄉(xiāng) 芯心向農(nóng)
關(guān)于公布2022年度公開招聘面試成績、總成績
及擬錄用人員參加體檢的通知
山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司2022年度面向社會公開招聘筆試和面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)招聘公告,現(xiàn)將面試成績、總成績及擬錄用體檢人員名單予以公布(見附件1、附件2)。
請擬錄用體檢人員認真查看《關(guān)于擬錄用人員參加體檢和考察有關(guān)事項》(見附件3),按時參加體檢。
附件1:公開招聘面試成績、總成績公布
附件2:公開招聘擬錄用體檢人員名單
附件3:關(guān)于擬錄用人員參加體檢和考察有關(guān)事項
山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司
2023年2月25日
附件1
2022年度公開招聘面試成績及綜合成績 | ||||||
姓名 | 面試序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 面試平均分 | 綜合成績 |
王文科 | 1-4 | 集團公司 | 市場營銷 | 76 | 84.60 | 81.16 |
鄧斌 | 1-1 | 集團公司 | 市場營銷 | 85 | 75.80 | 79.48 |
劉麗雪 | 1-3 | 集團公司 | 市場營銷 | 72 | 80.60 | 77.16 |
李俊臻 | 1-2 | 集團公司 | 市場營銷 | 77 | 72.80 | 74.48 |
楊秀秀 | 3-10 | 集團公司 | 物流 | 82 | 81.60 | 81.76 |
武士焜 | 3-3 | 集團公司 | 物流 | 76 | 81.20 | 79.12 |
程秀瑾 | 3-6 | 集團公司 | 物流 | 75 | 79.00 | 77.40 |
王璇 | 3-7 | 集團公司 | 物流 | 82 | 71.20 | 75.52 |
楊峻 | 3-5 | 集團公司 | 物流 | 68 | 76.20 | 72.92 |
呂碩 | 3-1 | 集團公司 | 物流 | 73 | 72.40 | 72.64 |
王源 | 3-4 | 集團公司 | 物流 | 75 | 71.00 | 72.60 |
田昕 | 3-8 | 集團公司 | 物流 | 74 | 68.20 | 70.52 |
武子翔 | 3-9 | 集團公司 | 物流 | 67 | 69.40 | 68.44 |
李旭晉 | 3-2 | 集團公司 | 物流 | 67 | 65.80 | 66.28 |
郝睿 | 2-1 | 集團公司 | 倉儲管理 | 63 | 83.40 | 75.24 |
王小鵬 | 2-3 | 集團公司 | 倉儲管理 | 60 | 73.60 | 68.16 |
宗超群 | 2-2 | 集團公司 | 倉儲管理 | 57 | 72.20 | 66.12 |
馬瀟 | 4-2 | 集團公司 | 電子商務(wù) | 82 | 80.80 | 81.28 |
渠沛泓 | 4-1 | 集團公司 | 電子商務(wù) | 85 | 70.40 | 76.24 |
康貝貝 | 4-3 | 集團公司 | 電子商務(wù) | 79 | 72.20 | 74.92 |
薛宇豪 | 5-3 | 集團公司 | 新能源 | 75 | 78.80 | 77.28 |
李晨雨 | 5-2 | 集團公司 | 新能源 | 76 | 73.60 | 74.56 |
蘇錦濤 | 5-1 | 集團公司 | 新能源 | 72 | 73.00 | 72.60 |
常苗 | 6-2 | 晉城公司 | 財務(wù) | 79 | 81.80 | 80.68 |
韓錦 | 6-5 | 晉城公司 | 財務(wù) | 72 | 81.20 | 77.52 |
李娜 | 6-6 | 晉城公司 | 財務(wù) | 72 | 78.20 | 75.72 |
彭科錦 | 6-3 | 晉城公司 | 財務(wù) | 78 | 73.80 | 75.48 |
李乾煜 | 6-1 | 晉城公司 | 財務(wù) | 75 | 73.20 | 73.92 |
趙燁 | 6-4 | 晉城公司 | 財務(wù) | 76 | 68.00 | 71.20 |
焦雯 | 6-7 | 晉城公司 | 財務(wù) | 79 | 63.00 | 69.40 |
和建萍 | 1-5 | 晉中公司 | 財務(wù) | 72 | 78.40 | 75.84 |
張娜 | 1-4 | 晉中公司 | 財務(wù) | 70 | 78.20 | 74.92 |
武雅玲 | 1-3 | 晉中公司 | 財務(wù) | 67 | 79.20 | 74.32 |
侯瑜 | 1-2 | 晉中公司 | 財務(wù) | 68 | 74.20 | 71.72 |
南曉瓊 | 1-1 | 晉中公司 | 財務(wù) | 56 | 68.80 | 63.68 |
許寧 | 4-2 | 晉中 公司 | 文秘 | 76 | 88.40 | 83.44 |
孫紫薇 | 4-1 | 晉中公司 | 文秘 | 72 | 71.20 | 71.52 |
張林榮 | 4-3 | 晉中公司 | 文秘 | 72 | 70.40 | 71.04 |
梁慧潔 | 3-2 | 晉中公司 | 物業(yè) | 71 | 80.20 | 76.52 |
周太寶 | 3-1 | 晉中公司 | 物業(yè) | 78 | 67.80 | 71.88 |
李瑞鳳 | 2-5 | 晉中公司 | 新供銷 | 75 | 80.60 | 78.36 |
晉旭鈺 | 2-3 | 晉中公司 | 新供銷 | 66 | 83.80 | 76.68 |
任超群 | 2-4 | 晉中公司 | 新供銷 | 78 | 73.20 | 75.12 |
王原 | 2-1 | 晉中公司 | 新供銷 | 75 | 72.20 | 73.32 |
康曉林 | 2-2 | 晉中公司 | 新供銷 | 75 | 68.20 | 70.92 |
趙晉 | 4-3 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) | 79 | 87.60 | 84.16 |
武靜靜 | 4-2 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) | 69 | 76.20 | 73.32 |
樊潔 | 4-1 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) | 69 | 64.00 | 66.00 |
李夏榮 | 5-1 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) | 82 | 81.40 | 81.64 |
李浩維 | 3-3 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) | 86 | 83.60 | 84.56 |
王倩 | 3-2 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) | 68 | 73.00 | 71.00 |
葛曉萱 | 3-1 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) | 61 | 66.80 | 64.48 |
潘炎 | 1-1 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) | 71 | 80.20 | 76.52 |
張夢 | 6-1 | 臨汾公司 | 工商管理 | 84 | 85.20 | 84.72 |
許江 | 6-3 | 臨汾公司 | 工商管理 | 73 | 76.40 | 75.04 |
馮坤瑋 | 6-2 | 臨汾公司 | 工商管理 | 74 | 75.40 | 74.84 |
張朦丹 | 2-3 | 臨汾公司 | 文秘 | 78 | 79.40 | 78.84 |
李奇聰 | 2-2 | 臨汾公司 | 文秘 | 74 | 80.00 | 77.60 |
李寧 | 2-1 | 臨汾公司 | 文秘 | 80 | 74.60 | 76.76 |
侯宜昌 | 7-3 | 臨汾公司 | 物流 | 70 | 78.20 | 74.92 |
楊翼濤 | 7-1 | 臨汾公司 | 物流 | 69 | 74.60 | 72.36 |
荀偉業(yè) | 7-2 | 臨汾公司 | 物流 | 59 | 79.20 | 71.12 |
喬樹賢 | 1-4 | 呂梁公司 | 財務(wù) | 81 | 83.00 | 82.20 |
逯江晟 | 1-2 | 呂梁公司 | 財務(wù) | 82 | 69.40 | 74.44 |
高丹丹 | 1-3 | 呂梁公司 | 財務(wù) | 70 | 76.00 | 73.60 |
韓靜 | 1-1 | 呂梁公司 | 財務(wù) | 73 | 64.00 | 67.60 |
牛麗娟 | 2-2 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) | 78 | 79.00 | 78.60 |
衛(wèi)蓉蓉 | 2-3 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) | 82 | 73.80 | 77.08 |
王菲 | 2-4 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) | 77 | 75.60 | 76.16 |
陳亞旗 | 2-1 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) | 79 | 66.80 | 71.68 |
王妍雯 | 3-10 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 82 | 87.80 | 85.48 |
王澤生 | 3-8 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 82 | 76.00 | 78.40 |
王垠淞 | 3-12 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 76 | 77.40 | 76.84 |
李驍軒 | 3-7 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 80 | 74.00 | 76.40 |
王浩 | 3-11 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 70 | 77.60 | 74.56 |
常瑞鑫 | 3-6 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 66 | 75.60 | 71.76 |
呂西偉 | 3-1 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 73 | 70.00 | 71.20 |
張子豪 | 3-2 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 66 | 73.00 | 70.20 |
張艷龍 | 3-3 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 78 | 64.00 | 69.60 |
劉卓承 | 3-4 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 81 | 61.00 | 69.00 |
李吉祥 | 3-5 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 78 | 61.80 | 68.28 |
秦雪婷 | 3-14 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 74 | 64.00 | 68.00 |
郭煜娜 | 3-13 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 72 | 65.20 | 67.92 |
郭晟 | 3-9 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 | 66 | 58.60 | 61.56 |
王一蘭 | 5-2 | 太原分公司 | 財務(wù) | 82 | 85.20 | 83.92 |
孟亞飛 | 5-1 | 太原分公司 | 財務(wù) | 75 | 70.00 | 72.00 |
任星宇 | 7-1 | 太原分公司 | 市場營銷 | 71 | 83.20 | 78.32 |
田玉婷 | 6-3 | 太原分公司 | 物業(yè) | 81 | 79.60 | 80.16 |
張集騰 | 6-2 | 太原分公司 | 物業(yè) | 82 | 77.00 | 79.00 |
魏晉嬌 | 6-1 | 太原分公司 | 物業(yè) | 80 | 64.80 | 70.88 |
田碧瑩 | 3-2 | 榆次分公司 | 財務(wù) | 87 | 83.80 | 85.08 |
李悅 | 3-1 | 榆次分公司 | 財務(wù) | 75 | 75.00 | 75.00 |
馬宇 | 5-1 | 榆次分公司 | 市場營銷 | 77 | 76.60 | 76.76 |
續(xù)澤華 | 5-2 | 榆次分公司 | 市場營銷 | 80 | 74.20 | 76.52 |
張晉銘 | 5-3 | 榆次分公司 | 市場營銷 | 70 | 69.40 | 69.64 |
王培霖 | 4-3 | 榆次分公司 | 文秘 | 78 | 71.40 | 74.04 |
王旭峰 | 4-2 | 榆次分公司 | 文秘 | 66 | 79.20 | 73.92 |
原冰然 | 4-1 | 榆次分公司 | 文秘 | 71 | 75.40 | 73.64 |
李丹 | 2-2 | 運城公司 | 電子商務(wù)(永濟) | 64 | 90.40 | 79.84 |
王小燕 | 2-1 | 運城公司 | 電子商務(wù)(永濟) | 60 | 66.40 | 63.84 |
馬浩 | 1-6 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) | 74 | 91.40 | 84.44 |
梁瑞鑫 | 1-2 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) | 68 | 84.00 | 77.60 |
衛(wèi)安琪 | 1-3 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) | 87 | 68.80 | 76.08 |
張卜文 | 1-5 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) | 73 | 76.60 | 75.16 |
高子毅 | 1-4 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) | 68 | 75.60 | 72.56 |
劉曉海 | 1-1 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) | 62 | 70.40 | 67.04 |
苗美琴 | 3-3 | 運城公司 | 市場營銷 | 61 | 72.00 | 67.60 |
周璇柔 | 3-2 | 運城公司 | 市場營銷 | 52 | 63.60 | 58.96 |
韓瑩 | 3-1 | 運城公司 | 市場營銷 | 38 | 61.40 | 52.04 |
趙曉寧 | 4-1 | 運城公司 | 文秘 | 73 | 76.40 | 75.04 |
李哲 | 4-2 | 運城公司 | 文秘 | 78 | 65.20 | 70.32 |
王斐 | 4-3 | 運城公司 | 文秘 | 71 | 65.00 | 67.40 |
王亦范 | 5-3 | 運城公司 | 新能源充電樁 | 67 | 88.80 | 80.08 |
裴展昭 | 5-2 | 運城公司 | 新能源充電樁 | 74 | 83.40 | 79.64 |
張金鑫 | 5-4 | 運城公司 | 新能源充電樁 | 67 | 79.80 | 74.68 |
侯國林 | 5-5 | 運城公司 | 新能源充電樁 | 71 | 65.40 | 67.64 |
張成偉 | 5-1 | 運城公司 | 新能源充電樁 | 62 | 64.40 | 63.44 |
崔巍巍 | 2-1 | 長治公司 | 財務(wù) | 83 | 77.00 | 79.40 |
路瑤 | 1-1 | 長治公司 | 市場營銷 | 67 | 70.80 | 69.28 |
附件2 | |||
2022年度公開招聘擬錄用體檢人員名單 | |||
姓名 | 性別 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 |
王文科 | 男 | 集團公司 | 市場營銷 |
鄧斌 | 女 | 集團公司 | 市場營銷 |
楊秀秀 | 女 | 集團公司 | 物流 |
武士焜 | 男 | 集團公司 | 物流 |
程秀瑾 | 女 | 集團公司 | 物流 |
郝睿 | 男 | 集團公司 | 倉儲管理 |
馬瀟 | 男 | 集團公司 | 電子商務(wù) |
薛宇豪 | 男 | 集團公司 | 新能源 |
常苗 | 女 | 晉城公司 | 財務(wù) |
韓錦 | 女 | 晉城公司 | 財務(wù) |
和建萍 | 女 | 晉中公司 | 財務(wù) |
張娜 | 女 | 晉中公司 | 財務(wù) |
許寧 | 女 | 晉中公司 | 文秘 |
梁慧潔 | 女 | 晉中公司 | 物業(yè) |
李瑞鳳 | 女 | 晉中公司 | 新供銷 |
晉旭鈺 | 女 | 晉中公司 | 新供銷 |
趙晉 | 女 | 臨汾公司 | 財務(wù)(洪洞) |
李夏榮 | 女 | 臨汾公司 | 財務(wù)(侯馬) |
李浩維 | 男 | 臨汾公司 | 財務(wù)(臨汾) |
潘炎 | 男 | 臨汾公司 | 電子商務(wù) |
張夢 | 女 | 臨汾公司 | 工商管理 |
張朦丹 | 女 | 臨汾公司 | 文秘 |
侯宜昌 | 男 | 臨汾公司 | 物流 |
喬樹賢 | 女 | 呂梁公司 | 財務(wù) |
逯江晟 | 男 | 呂梁公司 | 財務(wù) |
牛麗娟 | 女 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
衛(wèi)蓉蓉 | 女 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 財務(wù) |
王妍雯 | 女 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
王澤生 | 男 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
王垠淞 | 男 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
李驍軒 | 男 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
王浩 | 男 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈 | 市場營銷 |
王一蘭 | 女 | 太原分公司 | 財務(wù) |
任星宇 | 男 | 太原分公司 | 市場營銷 |
田玉婷 | 女 | 太原分公司 | 物業(yè) |
田碧瑩 | 女 | 榆次分公司 | 財務(wù) |
馬宇 | 男 | 榆次分公司 | 市場營銷 |
王培霖 | 男 | 榆次分公司 | 文秘 |
李丹 | 女 | 運城公司 | 電子商務(wù)(永濟) |
馬浩 | 男 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
梁瑞鑫 | 男 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
衛(wèi)安琪 | 女 | 運城公司 | 電子商務(wù)(運城) |
苗美琴 | 女 | 運城公司 | 市場營銷 |
趙曉寧 | 女 | 運城公司 | 文秘 |
王亦范 | 男 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
裴展昭 | 男 | 運城公司 | 新能源充電樁 |
崔巍巍 | 女 | 長治公司 | 財務(wù) |
路瑤 | 女 | 長治公司 | 市場營銷 |
附件3:
關(guān)于擬錄用人員參加體檢和考察有關(guān)事項
山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司2022年度面向社會公開招聘筆試和面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)招聘公告,現(xiàn)將體檢、考察及錄用有關(guān)事項通知如下:
一、擬錄用告知事項
1、有關(guān)應(yīng)聘單位崗位職責(zé)、工作地址、薪酬待遇及相關(guān)規(guī)定、規(guī)章制度等,請咨詢各應(yīng)聘單位。聯(lián)系方式如下:
集團公司:0351-6064123
農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈公司:13753406132
運城有限公司:0359-2121613 13700573114
臨汾有限公司:0357-8931468 18634676320
晉中有限公司:0354-7223933 15934414523
榆次分公司: 0354-2063136 13834534768
晉城有限公司:13934227067
長治有限公司:13935514860
呂梁有限公司:18334859153
太原分公司: 13834235165
3、為確保崗位穩(wěn)定,聘用人員崗位服務(wù)期限為3-5年(含試用期)。
4、擬錄用人員要遵守公司各項規(guī)章制度,服從公司經(jīng)營管理,保守公司秘密。
5、擬錄用人員對本人提供的個人信息、身份證件、學(xué)歷證明、離職證明等要確保真實性,如有弄虛作假或隱瞞,屬于嚴重違反公司規(guī)章制度,公司有權(quán)解除勞動合同。公司因此遭受的損失,其有賠償義務(wù)。
二、體檢
1、體檢標準及項目參照《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行,統(tǒng)一組織到指定醫(yī)院進行。不按時參加體檢者,視同放棄資格。體檢費用由擬錄用人員承擔(dān)(420元/人)。
2、體檢時間、地點
請全體擬錄用人員于2023年3月1日上午8︰00攜帶本人身份證原件及1寸近期免冠照3張,到山西省商業(yè)供銷職工醫(yī)院(太原市迎澤區(qū)開化寺街20號,王府井奧萊往東50米路南)集中,進行體檢。
3、體檢時,切記應(yīng)向工作人員提交畢業(yè)證、學(xué)位證(網(wǎng)上可查詢)及有關(guān)資格證等原件,需要收取,以查詢考察調(diào)檔。不能提交原件的,按學(xué)歷不達要求處理,不予辦理入職手續(xù)。
4、體檢注意事項
(1)請攜帶本人身份證原件。
(2)體檢前少吃或不吃高脂類食品,勿飲酒、晚上早休息,勿疲勞,注意個人衛(wèi)生。
(3)體檢前應(yīng)空腹,不吃東西(包括零食、水果),不喝水或飲料,不解小便。
(4)體檢應(yīng)盡量保持平和的心態(tài),不要過于緊張。
咨詢電話:0351-6064123
上一篇:山西供銷物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 2022年度公開招聘工作人員面試公告
下一篇:沒有了!